您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
據參考消息2月4日報道,德國警方表示,2日至少有16萬名示威者聚集在柏林,抗議德國保守派向極右翼靠攏這一打破常規的姿態。抗議者不滿基督教民主聯盟(基民盟),為通過一項反移民法,違反了自二戰後在國家層麵不與極右翼勢力合作的不成文協議。
歐洲新聞網2月3日報道稱,對此,基民盟領導人默茨表示,基民盟“永遠不會”與德國選擇黨合作,並稱後者是他在本月即將舉行的德國大選中“最重要的對手”。
“我可以非常明確地向德國選民保證一件事:我們永遠不會與德國選擇黨合作。這個黨反對基民盟和德國在過去幾年和幾十年裏德國建立起來的一切,反對我們的西方取向,反對歐元,反對北約。”默茨說。
基民盟的姊妹黨基督教社會聯盟(基社盟)的領導人索德爾讚同默茨的言論,並進一步稱,“我們多次明確表態,不會幫助德國選擇黨,我們決心與之抗爭。”
1月29日,基民盟和德國選擇黨成功通過了一項不具約束力的動議,試圖阻止包括尋求庇護者在內的無證件外國人入境。
1月31日,部分基民盟議員拒絕支持這一法案,兩黨未能在議會通過一項進一步限製移民的爭議性法案,但仍打破了雙方合作的禁忌。
默茨曾辯稱,在德國發生一係列移民相關的襲擊事件後,該法案是必要的回應。
此舉引發了德國各地的抗議活動。路透社2月2日報道稱,約有16萬人聚集在德國聯邦議院下院旁的勃蘭登堡門,抗議者舉著橫幅,上麵寫著“默茨回家吧,你真可恥!”等標語。
同屬基民盟的前總理默克爾罕見地公開譴責了默茨,稱與德國選擇黨合作的決定是“錯誤的”。
默茨表態稱,這並非尋求與德國選擇黨合作,隻是提出更嚴厲的、受到保守派和選民青睞的措施,並指責執政黨不願修改針對移民的規則。近期一項民調結果顯示,三分之二的德國民眾支持更嚴格的移民規定。
德國即將在2月23日提前舉行選舉。目前,由基民盟和基社盟組成的聯盟黨,支持率為30%,穩居第一。
澎湃新聞記者 南博一
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 謝旭人:完善結構性減稅政策引導居民消費中國國家領導人缺席達沃斯 歐洲強調重塑信心 | 23~26 ° |
2 | 溫家寶列今年中國政府九任務 促經濟發展排首位發改委:經濟仍將保持平穩快速發展態勢 | 23~25 ° |
3 | 新華社:中國樓市調控不放鬆 政策措施趨市場化蕪湖新政緊急叫停 救市政策4天夭折 | 23~25 ° |
4 | 胡曉煉:兩岸貨幣清算有3渠道 運行都比較通暢商務部預計今年社會消費品零售總額增長14%以上 | 23~25 ° |
5 | 胡錦濤:把促進就業放在經濟社會發展優先位置趙林中:給實體經濟多些關注 | 23~25 ° |
6 | 朱民:新興經濟體必須走內需主導的道路銀行賬號泄密虛驚:疑似第三方支付平台密碼 | 23~25 ° |
7 | 降價成大勢所趨 開發商以價換量步步驚心去年12月CPI延續回落態勢 三時點警惕通脹回頭 | 20~25 ° |
8 | 溫家寶:要特別限製國企高管人員收入房產稅擴圍呼之欲出 開征對市場影響有限 | 20~25 ° |
9 | 馬建堂:宏觀政策對物價上漲仍需保持足夠警惕李德水:世界經濟短期不會複蘇 歐元地位會加強 | 17~25 ° |
10 | 周小川:存準率調整空間非常大人民日報發文稱應完善結構性減稅政策思路 | 12~25 ° |
1 | 2012年物價走勢:通脹壓力減緩CPI控製在4%有難度發改委:正研究建立房地產宏觀調控長效機製 | -24~-12 ° |
2 | 央行降準今日實施 4000億獲釋資金半數被衝抵財政部要求拓寬保障房資金來源渠道 | -24~-9 ° |
3 | 京滬廣深新房銷售率再創新低央行年內首降存準率 釋放資金4000億 | -23~-12 ° |
4 | 國務院:搞好價格調控防止物價反彈代表委員熱議收入分配改革 網民稱CPI偷走幸福感 | -23~-8 ° |
5 | 信貸增速銳減 各方解讀不一新華社:房價過快上漲已遏製 合理回歸須加力 | -20~-8 ° |
6 | 31億美元疑似熱錢流出 跨境資金流入規模趨降1月進出口兩年來首現雙降 | -20~-8 ° |
7 | 龍頭房企今年謹慎拿地策略未變央行下調存款準備金率 | -20~-5 ° |
8 | 報告稱近十年居民收入分配惡化 建議社保返還溫家寶重溫小平南方談話:不改革開放是死路一條 | -19~-10 ° |
9 | 陳德銘:中國在利比亞有幾百億美金投資報道不實機構預測2011中國GDP增長將超9% | -18~-12 ° |
10 | 媒體稱我國社會養老服務剛起步 政府需加大扶持中國2012年預計收取央企稅後利潤823億元 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 農業部發言人解讀一號文件 誰來種地成嚴峻問題今年首季新增信貸規模或超去年同期 | 7优 |
2 | 房產巨頭銷售慘遭腰斬 今年業績目標普遍下調存款準備金率下調0.5% | 7优 |
3 | 王岐山會見美財長蓋特納 望美慎用貿易救濟措施溫家寶:要用改革的辦法破解難題 | 7优 |
4 | 央行:推進利率市場化條件基本具備溫家寶:實事求是處理吳英案 鼓勵民資進入金融 | 7优 |
5 | 住建部擬擴大公積金援建保障房試點3月非製造業PMI微升至58% 保持穩定增長趨勢 | 7优 |
6 | 李稻葵:未來若幹年應該緊貨幣寬財政2011年社會消費零售額達181226億 實際增11.6% | 7优 |
7 | 張學勤:政府回購商品房作為保障房不是托市溫家寶:穩健貨幣政策因時因勢預調微調 | 7优 |
8 | 國土資源工作會議:集體土地建租賃房試點獲放行央行:繼續實施好穩健貨幣政策 | 7优 |
9 | 國土部:堅持房地產調控不改變不動搖不放鬆去年居民存款人均蒸發500元 | 7优 |
10 | 媒體稱土地收入銳減 地方政府為利益放鬆調控泰達宏利:CPI下行趨勢將延續至年中 | 7优 |
1 | 廣西核電站環評報告被指未將廣東納入考量滬渝房產稅試點方案異同:征收對象不同 | 381严重 |
2 | 北京切換增長引擎:科技創新與文化創意成主流加拿大總理哈珀今日起訪華 能源資源合作受關注 | 324严重 |
3 | 中央機關公車將按指標用油中國1-2月社會物流總額23.5萬億 同比增10.6% | 273重度 |
4 | 前2月社會消費品零售總額33669億 同比增14.7%上月逾七成大中城市房價環比下降 | 270重度 |
5 | 商務部:前2月中國與歐美貿易恢複增長12月CPI上漲4.1%創15個月新低 全年漲幅超預期 | 269重度 |
6 | 博斯金:中國經濟必須轉型 應盡可能減輕稅負我國加快發展海水淡化產業 緩解水資源短缺 | 257重度 |
7 | 2011年18省區市城鄉居民收入跑贏GDP前2月國企利潤下降10.9% 煙草通信利潤增幅較大 | 256重度 |
8 | 開發商或選擇繼續死扛食品價格持續回落 2月CPI走低預期增強 | 229重度 |
9 | 12月CPI上漲4.1%創15個月新低 全年漲幅超預期中共中央政治局召開會議討論政府工作報告 | 229重度 |
10 | 商務部:未見美實質性放寬對華出口限製統計局推出四大工程 統計數據18日起直報中央 | 226重度 |
友情链接: